Empaquetado y entrega
detalles del empaque
Cada cadena vio 54.6cc empaquetados en un cartón de color
El tiempo de entrega
25 días después de recibir el depósito del 30% y asegurarse de que la máquina
Característica | 1). Tamaño de la caja: 57.5 * 53.5 * 32cm |
2). Embalaje: cajas de cartón de color para piezas de repuesto de sierra de cadena | |
embalaje | Caja de cartón de color |
Pago | T / T, L / C |
El tiempo de entrega | 25-35 días |
Puerto de embarque | Ningbo, Shanghai |
Presupuesto
MODELO | CS5800 |
BORE / STROKE | φ 45.2 / 34 mm |
DESPLAZAMIENTO | 54.6cc |
PODER | 2.2 kW / 3.0HP |
SISTEMA DE ENCENDIDO | CDI |
CARBURADOR | Tipo de diafragma |
RALENTÍ | 3,000 ± 300 rpm |
MÁXIMA VELOCIDAD | 11,000 rpm |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 540 ml |
CAPACIDAD DE ACEITE | 260 ml |
PESO EN SECO | 5.3 kg |
LONGITUD DE LA BARRA | 18 '' / 20 '' / 22 " |
PROCESO DE DAR UN TÍTULO | CE, GS, EMC |
BAR Y CADENA | Chino u oregon |
20FT | 704CTNS / 704PCS |
40GP | 1390CTNS / 1390PCS |
40HQ | 1584CTNS / 1584PCS |
Ventaja:
1. Cárter de magnesio con el peso en 1/3 de eso en aluminio
2. Excelente lubricación y baja vibración.
3. Sistema de frenado automático contra retroceso